14 Wing Type Nylon Plastic Frame Anchor Screw Wall Fisher
Kurte Danasîn:
Taybetmendiyên ji bo Navîgasyona Anchor Screw Wall Fisher, Aerospace, Pîşesaziya Otomobîl, Pîşesaziya Bijîjkî û Werzîşê, Pîşesaziya Tekstîlê ya Kaxezsaziyê, Pîşesaziya Hêza Elektrîkê, Pîşesaziya Metalurjîk, Pîşesaziya zibilê, Pîşesaziya paqijkirina ava deryayê, Parçeyên komputerê û hwd.Mezinahî: Mezinahiya Ankerê Mezinahiya çerxa hundurê Drill Dia (mm) 5×30mm 3,5 x35 5 5×35mm 3,5 x40 5 5×40mm 3,5 x45 5 5×45mm 3,5 x50 5 5×50mm 3,5 x35 × 4 × 6 × 4 5 × 50 mm, ×40mm 4.0 x 45 6 6×50mm 4.0 x 55 6 ...
Detail Product
Tags Product
Specifications ji boAnchor ScrewWall Fisher
 Navîgasyon, Aerospace, Pîşesaziya Otomobîl, Pîşesaziya Bijîjkî û Werzîşê,
 Pîşesaziya tekstîlê ya kaxez, Pîşesaziya hêza elektrîkê, Pîşesaziya Metalurjîk, Pîşesaziya zibilê, Pîşesaziya şorkirina ava deryayê,
 Parçeyên komputerê û hwd.
Mezinayî:
| Mezinahiya Ankerê | Di hundurê mezinahiya screw | Drill Dia (mm) | |
| 5×30mm | 3,5 x35 | 5 | |
| 5×35 mm | 3,5 x40 | 5 | |
| 5×40mm | 3,5 x45 | 5 | |
| 5×45 mm | 3,5 x50 | 5 | |
| 5×50 mm | 3,5 x55 | 5 | |
| 6×35 mm | 4.0 x 40 | 6 | |
| 6×40mm | 4.0 x 45 | 6 | |
| 6×50 mm | 4.0 x 55 | 6 | |
| 6×60mm | 4.0 x 65 | 6 | |
| 6×70mm | 4.0 x 75 | 6 | |
| 6×80 mm | 4.0 x 85 | 6 | |
| 8×60mm | 5.0 x 65 | 8 | |
| 8×80mm | 5.0 x 85 | 8 | |
| 8×100mm | 5,0 x 105 | 8 | |
| 8 × 120 mm | 5,0 x 125 | 8 | |
| 8×135mm | 5,0 x 140 | 8 | |
| 10 × 100 mm | 7,0 x 105 | 10 | |
| 10 × 120 mm | 7,0 x 125 | 10 | |
| 10×140 mm | 7,0 x 145 | 10 | |
| 10 × 160 mm | 7,0 x 165 | 10 | 
Rû:spî, gewr, sor kesk, zer hwd.
 Mal:Nylon PE/PA6
 Sinif:
 Nimûne:nimûne belaş in
 MOQ:10000PCS
 Dema radestkirinê:Nimûne di nav 3 rojan de, tiştên girseyî li gorî hejmarê
Em dabînkerên profesyonel ên li ser pêgirên qalîteya bilind in, li ser prensîba kalîteya bilind israr dikin
 û xizmeta herî baş.Hilber û karûbarê me li Ewropa, Asyaya Rojhilat, Amerîkaya Bakur,
 rojhilata navîn û li seranserê cîhanê.
Agahiyên din:
| Cihê Origin | çîn | 
| Standard Supply | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS hwd | 
| Non-standard | OEM, li gorî xêzkirin an nimûneyan peyda dibe | 
| Pakêt | Box an Bulk di kartonên master de, paşê li ser paletan, an li gorî hewcedariya xerîdar. | 
| Avantaja me | Kirîna yek-stop;Qalîteya bilind;Bihayê hevrikî;Radestkirina demkî; Piştgiriya teknîkî;Raporên Materyal û Testê yên Dabînkirinê; | 
| Diravdanî | T/T an L/C | 
 
                   
                       
