Dimeter | Uburebure bw'umwironge | Uburebure muri rusange |
(mm) | (mm) | (mm) |
1 | 33 | 56 |
1.5 | 45 | 70 |
2 | 56 | 85 |
2.5 | 62 | 95 |
3 | 66 | 100 |
3.2 | 69 | 106 |
3.5 | 73 | 112 |
4 | 78 | 119 |
4.2 | 78 | 119 |
4.5 | 82 | 126 |
5 | 87 | 132 |
5.2 | 91 | 139 |
5.5 | 91 | 139 |
6 | 91 | 139 |
6.5 | 97 | 148 |
7 | 102 | 156 |
7.5 | 102 | 156 |
8 | 109 | 165 |
8.5 | 109 | 165 |
9 | 115 | 175 |
9.5 | 115 | 175 |
10 | 121 | 184 |
10.5 | 121 | 184 |
11 | 128 | 195 |
11.5 | 128 | 195 |
12 | 134 | 205 |
12.5 | 134 | 205 |
13 | 134 | 205 |
Gupakira
Igice kimwe cyapakiwe kumpapuro zamavuta, hanyuma mumasanduku yimpapuro, hanyuma mukarito
Ipaki idasanzwe: ipakiye mu gasanduku ka plastiki
Abandi Ibisobanuro:
Aho byaturutse | Ubushinwa |
Isoko risanzwe | DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, JIS nibindi |
Ibidasanzwe | OEM irahari, ukurikije igishushanyo cyangwa ingero |
Amapaki | Agasanduku cyangwa Byinshi mubikarito bikuru, hanyuma kuri pallets, cyangwa ukurikije ibyo abakiriya bakeneye. |
Inyungu zacu | Guhahira rimwe; Ubwiza buhanitse; Igiciro cyo guhatanira; |
Kwishura | T / T cyangwa L / C. |
Niba ushishikajwe no gutondekanya shank kugoreka, ibirahuri biti din338 din1897 din340, nyamuneka kugura ibicuruzwa byiza byakorewe mubushinwa mububiko bwuruganda rwacu.Nkumwe mubakora ibicuruzwa bitanga isoko nabashinwa mubushinwa, turatanga kandi serivisi yihariye kandi myinshi.Kubindi bisobanuro, hamagara uruganda rwacu nonaha.