تىتان ھېسابلىغۇچ باش ماشىنا بۇرمىسى
قىسقىچە چۈشەندۈرۈش:
مەھسۇلات ئىسمى تىتان ھېسابلىغۇچنىڭ باش بۇرمىسى ماتېرىيال Ti Gr2 Gr5 چىدامچانلىقى +/- 0.005MM چوڭلۇقى M1-M12 / 8 # 32UNC تىپى OEM مۇلازىمەت ئۆلچىمى ISO ، DIN ، GB ، JIS ماشىنا ئۈسكۈنىلىرىنىڭ باش ماشىنىسى ، يىپ ماشىنىسى ، رىۋايت قوزغىتىش ماشىنىسى ، CNC بۇرۇلۇش ماشىنىسى ، ئاپتوماتىك بۇرۇلۇش ماشىنىسى ، ئۇلاش ماشىنىسىنىڭ باھاسى سىزمىچىلىق ئۆلچىمى / ئەۋرىشكە ئەۋرىشكىسىگە باغلىق ، ئەگەر بىزنىڭ ئامباردا تۆلەش شەرتلىرىمىز L / C ، Paypal ، T / T ، Etc ئەۋزەللىكى ISO / TS16949: 2009 ياخشى باھا ۋە سۈپەت
مەھسۇلات تەپسىلاتى
مەھسۇلات خەتكۈچلىرى
| مەھسۇلات ئىسمى | تىتان ھېسابلىغۇچنىڭ باش بۇرمىسى | ||||
| ماتېرىيال | Ti Gr2 Gr5 | ||||
| كەڭ قورساقلىق | +/- 0.005MM | ||||
| چوڭلۇقى | M1-M12 / 8 # 32UNC | ||||
| تىپ | OEM مۇلازىمىتى | ||||
| Standard | ISO, DIN, GB, JIS | ||||
| ماشىنا ئۈسكۈنىلىرى | باش ماشىنا ، يىپلىق ماشىنا ، رىۋايت قوزغىتىش ماشىنىسى ، CNC بۇرۇلۇش ماشىنىسى ، ئاپتوماتىك بۇرۇلۇش ماشىنىسى ، ئۇلاش ماشىنىسى | ||||
| باھاسى | رەسىمنىڭ چوڭلۇقى / ئەۋرىشكىسىگە باغلىق | ||||
| ئەۋرىشكە | ئەگەر بىزنىڭ ئامبىرىمىز بولسا ئەۋرىشكە بار | ||||
| چىقىم قىلىش شەرتلىرى | L / C, Paypal, T / T, Etc | ||||
| ئەۋزەللىكى | ISO / TS16949: 2009 ياخشى باھا ۋە سۈپەت | ||||







