Umgangatho oPhezulu weGr1 Gr2 Gr5 weld Plate
Inkcazelo emfutshane:
Umgangatho oPhezulu Gr1 Gr2 Gr5 Weld Plate Inkcazo yeMveliso IiNkcazelo zoMgangatho oPhezulu iGr1 Gr2 Gr5 iWeld Plate yokuBunjwa kweMichiza iBanga leNCH Fe O Al V ...
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Ipleyiti yokuWeld ekumgangatho ophezulu iGr1 Gr2 Gr5
Ingcaciso yeMveliso
Iinkcukacha zoMgangatho oPhezulu weGr1 Gr2 Gr5 Weld Plate
    
Ukuqulunqwa kwemichiza
| IBanga | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti | 
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal | 
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / |                      | 
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal | 
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0,25 | / | / | bal | 
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal | 
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal | 
    
IiMfuno zeTensile
| IBanga | Amandla okuqina (min) | Isivuno Amandla(min) | Ubude (%) | ||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 
| Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 
| Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 | 
| Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 | 
    
Ezinye iinkcukacha:
| Indawo yeMvelaphi | eTshayina | 
| Unikezelo olusemgangathweni | DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS njl | 
| Okungeyomigangatho | OEM iyafumaneka, ngokutsho umzobo okanye iisampuli | 
| Iphakheji | Ibhokisi okanye Ubuninzi kwiikhathoni eziphambili, emva koko kwiipalethi, okanye ngokwemfuno yabathengi. | 
| Inzuzo yethu | Ukuthenga into enye;Umgangatho ophezulu;Ixabiso lokhuphiswano; | 
| Intlawulo | T/T okanye L/C | 
Ukuba unomdla kumgangatho ophezulu we-weld plate ye-gr1 gr2 gr5, nceda ukhululeke ukuthenga iimveliso ezisemgangathweni ezenziwe e-China kwisitokhwe esivela kumzi-mveliso wethu.Njengomnye wabavelisi abaphambili kunye nababoneleli eTshayina, sikwabonelela ngenkonzo elungiselelweyo kunye neyokuthengisa.Ngolwazi oluthe kratya, qhagamshelana nomzi-mveliso wethu ngoku.
 
                   
                       




